“Haswell”世代のCore i7-4770が首位をキープ。今週は7位にXeonプロセッサーの「Xeon E3-1225 v3」がランクインしたのに注目だ。10位には9月に登場したばかりのCore i5-4440がすべり込んだ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | インテル | Core i7-4770K(BX80646I74770K) |
| 2位 | 2 | インテル | Core i7-4770(BX80646I74770) |
| 3位 | 4 | インテル | Core i5-4570(BX80646I54570) |
| 4位 | 3 | インテル | Core i5-4670(BX80646I54670) |
| 5位 | 6 | インテル | Core i5-4670K(BX80646I54670K) |
| 6位 | 5 | インテル | Celeron G1610(BX80637G1610) |
| 7位 | 32 | インテル | Xeon E3-1225 v3(BX80646E31225V3) |
| 8位 | 7 | インテル | Core i3-4130(BX80646I34130) |
| 9位 | 8 | インテル | Pentium G3220(BX80646G3220) |
| 10位 | 17 | インテル | Core i5-4440(BX80646I54440) |
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | GIGABYTE | GA-H87-HD3 (REV. 1.0)(Intel H87/ATX) |
| 2位 | 8 | GIGABYTE | GA-B75M-D3H (REV. 1.0)(Intel B75/microATX) |
| 3位 | 6 | ASUS | Z87-A(Intel Z87/ATX) |
| 4位 | 4 | ASUS | Z87-PRO(Intel Z87/ATX) |
| 5位 | 5 | ASUS | H87-PLUS(Intel H87/ATX) |
| 6位 | 2 | GIGABYTE | GA-Z87-UD3H (REV. 1.0)(Intel Z87/ATX) |
| 7位 | 7 | ASUS | Z87-PLUS(Intel Z87/ATX) |
| 8位 | 3 | ASUS | H87-PRO(Intel H87/ATX) |
| 9位 | 10 | GIGABYTE | GA-H61M-DS2(REV. 3.X)(Intel H61) |
| 10位 | 9 | ASRock | Fatal1ty H87 Performance(Intel H87/ATX) |
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB2(アナログRGB出力) |
| 2位 | 6 | ZOTAC | ZT-70405-10P(GeForce GTX 760/GDDR5・2GB) |
| 3位 | 2 | 玄人志向 | GF-GT610-LE1GHD(GeForce GT 610/DDR3・1GB) |
| 4位 | 49 | SAPPHIRE | SA-HD7770 GHZ 1GD5 DVI/HDMI/DP(Radeon HD 7770/GDDR5・1GB) |
| 5位 | 3 | ASUS | GTX650-E-1GD5(GeForce GTX 650/GDDR5・1GB) |
| 6位 | 9 | GIGABYTE | GV-N660OC-2GD(GeForce GTX 660/GDDR5・1GB) |
| 7位 | 5 | 玄人志向 | GF-GTX650-E1GHD(GeForce GTX 650/GDDR5・1GB) |
| 8位 | 7 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB/D2(DVI-I&アナログRGB出力) |
| 9位 | 14 | 玄人志向 | GF-GTX660-E2GHD/DF/OC(GeForce GTX 660/GDDR5・2GB) |
| 10位 | 8 | バッファロー | GX-HDMI/U2(HDMI出力) |
初春に、NUCを「何に使って、どう自作するか」を考えてみた
“Ivy Bridge”で自作を始めたいあなたに勧める“PCパーツ購入指南”
ベアボーンキット「SZ77R5」で始めるお手軽自作PC
ベアボーンキット「SZ77R5」で挑む自作PCアップグレード
「簡易水冷キット」カスタマイズで冷却強化と静音向上を実現せよ
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USERCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.