順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
---|---|---|---|
1位 | 1 | アイ・オー・データ機器 | HDCA-U2.0(2Tバイト/USB 2.0) |
2位 | 4 | バッファロー | HD-LS2.0TU2(2Tバイト/USB 2.0) |
3位 | 3 | アイ・オー・データ機器 | HDCA-U1.0(1Tバイト/USB 2.0) |
4位 | 6 | LaCie | LCH-DB1TUTV(1Tバイト/USB 2.0) |
5位 | 2 | アイ・オー・データ機器 | HDPC-AU500A(500Gバイト/USB 2.0ポータブル) |
6位 | 7 | バッファロー | HD-LS1.0TU2(1Tバイト/USB 2.0) |
7位 | 22 | アイ・オー・データ機器 | AVHD-U1.0V(1Tバイト/USB 2.0 AV機器向け) |
8位 | 5 | LaCie | LCH-MN2TU3(2Tバイト/USB 3.0) |
9位 | 11 | アイ・オー・データ機器 | HDPC-AU1.0A(1Tバイト/USB 2.0ポータブル) |
10位 | 8 | バッファロー | HD-LBF1.0TU2(1Tバイト/USB 2.0) |
順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
---|---|---|---|
1位 | 23 | 東芝 | THNSNC064GBSJ(64GバイトSSD/2.5インチ/SATA 3Gbps) |
2位 | 1 | Crucial | RealSSD C400 CT128M4SSD2(128GバイトSSD/2.5インチ/SATA 6Gbps) |
3位 | 2 | Western Digital | WD5000AAKX(500GB/3.5インチ/SATA 6Gbps) |
4位 | 4 | インテル | Intel SSD 510 SSDSC2MH120A2K5(120GバイトSSD/2.5インチ) |
5位 | 116 | Silicon-Power | SP128GBSSDE20S25(128GバイトSSD/2.5インチ/SATA 3Gbps) |
6位 | 133 | Silicon-Power | SP032GBSSDE20S25(32GバイトSSD/2.5インチ/SATA 3Gbps) |
7位 | 17 | Crucial | m4 SSD CT256M4SSD2(256GバイトSSD/2.5インチ/SATA 6Gbps) |
8位 | 6 | 日立GST | HDS721050CLA362(500Gバイト/3.5インチ) |
9位 | 11 | 日本シーゲイト | ST2000DL003(2Tバイト/3.5インチ/SATA 6Gbps) |
10位 | 3 | Western Digital | WD20EARX(2Tバイト/3.5インチ/SATA 6Gbps) |
順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
---|---|---|---|
1位 | 1 | アイ・オー・データ機器 | DVRP-U8C(DVDスーパーマルチ/ポータブル/USB 2.0) |
2位 | 2 | バッファロー | DVSM-PC58U2V(DVDスーパーマルチ/ポータブル/USB 2.0) |
3位 | 3 | アップル | MacBook Air SuperDrive MC684ZM/A(DVDスーパーマルチ/ポータブル/USB 2.0) |
4位 | 4 | ロジテック | LDR-PME8U2L(DVDスーパーマルチ/ポータブル/USB 2.0) |
5位 | 6 | ロジテック | LDV-P8U2L(DVD/ポータブル/USB 2.0) |
6位 | 5 | LITE-ON | iHAS324(DVDスーパーマルチ/内蔵/SATA) |
7位 | 7 | バッファロー | DVSM-PCS58U2(DVDスーパーマルチ/ポータブル/USB 2.0) |
8位 | 8 | LGエレクトロニクス | GH24NS70(DVDスーパーマルチ/内蔵/SATA) |
9位 | 18 | アイ・オー・データ機器 | BRP-U6XE(BD-RE/ポータブル/USB 2.0) |
10位 | 9 | バッファロー | DVSM-X24U2V(DVDスーパーマルチ/外付け/USB 2.0) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.