| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 三菱電機 | RDT233WLM(23型ワイドTN/1920×1080) |
| 2位 | 7 | ベンキュージャパン | VW2220H(21.5型ワイドVA/1920×1080) |
| 3位 | 3 | アイ・オー・データ機器 | LCD-AD201XG(20型ワイド/1600×900) |
| 4位 | 5 | 三菱電機 | RDT233WX-S(23型ワイドIPS/1920×1080) |
| 5位 | 2 | 日本エイサー | G245HAbmid(24型ワイド/1920×1080) |
| 6位 | 12 | LGエレクトロニクス | E2250V-PN(21.5型ワイド/1920×1080) |
| 7位 | 8 | ASUS | VE198T(19型ワイドTN/1440×900) |
| 8位 | 9 | 日本エイサー | S191HQLbd(19型ワイドTN/1366×768) |
| 9位 | 4 | 三菱電機 | RDT222WLM(21.5型ワイドTN/1920×1080) |
| 10位 | 6 | 三菱電機 | RDT233WX(23型ワイドIPS/1920×1080) |
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | セイコーエプソン | マルチフォトカラリオ EP-804A |
| 2位 | 4 | キヤノン | PIXUS MG6230 |
| 3位 | 3 | キヤノン | PIXUS MG3130 |
| 4位 | 2 | セイコーエプソン | PX-404A |
| 5位 | 5 | セイコーエプソン | マルチフォトカラリオ EP-704A |
| 6位 | 7 | キヤノン | PIXUS MG4130 |
| 7位 | 6 | セイコーエプソン | マルチフォトカラリオ EP-774A |
| 8位 | 9 | 日本HP | Photosmart 5510 CQ181C#ABJ |
| 9位 | 8 | キヤノン | PIXUS iP2700 |
| 10位 | 10 | ブラザー工業 | DCP-J925N |
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | キヤノン | CanoScan LiDE 210 |
| 2位 | 4 | セイコーエプソン | カラリオ GT-S630 |
| 3位 | 3 | PFU | ScanSnap S1500-A |
| 4位 | 5 | PFU | ScanSnap FI-S1100 |
| 5位 | 6 | PFU | ScanSnap S1300 |
| 6位 | 1 | ナカバヤシ | PRN-100 |
| 7位 | 7 | aigo | FS-901 |
| 8位 | 10 | スリー・アールシステム | 3R-HSA610 |
| 9位 | 9 | キヤノン | imageFORMULA DR-C125 |
| 10位 | 11 | PFU | ScanSnap S1500A(FI-S1500-SR) |
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USER
次世代PCデータ通信特集Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.