今週も“Haswell”世代のCore i7-4770が首位となった。4000円で買えるIvy Bridge世代のCPU「Celeron G1610」は5位に浮上。売れ筋はHaswell世代のCore i7、Core i5だが、Haswell世代のCore i3も登場したので、今後ランキングに入ることが予想される| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | インテル | Core i7-4770(BX80646I74770) |
| 2位 | 2 | インテル | Core i7-4770K(BX80646I74770K) |
| 3位 | 3 | インテル | Core i5-4570(BX80646I54570) |
| 4位 | 5 | インテル | Core i5-4670(BX80646I54670) |
| 5位 | 7 | インテル | Celeron G1610(BX80637G1610) |
| 6位 | 8 | インテル | Core i5-4430(BX80646I54430) |
| 7位 | 4 | インテル | Core i5-4670K(BX80646I54670K) |
| 8位 | 6 | インテル | Core i3-3220(BX80637I33220) |
| 9位 | 9 | インテル | Core i5-4570S(BX80646I54570S) |
| 10位 | 10 | インテル | Core i7-3770(BX80637I73770) |
今週はGIGABYTEの「GA-H87-HD3 (REV. 1.0)」が首位に立った。Intel 8シリーズのマザーボードとしては首位に立つのは初めてとなる。B75マザーもTOP10内に3モデルと依然として売れ筋だ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | GIGABYTE | GA-H87-HD3 (REV. 1.0)(Intel H87/ATX) |
| 2位 | 1 | ASUS | H87-PLUS(Intel H87/ATX) |
| 3位 | 4 | ASUS | H87-PRO(Intel H87/ATX) |
| 4位 | 7 | ASUS | P8B75-M(Intel B75/microATX) |
| 5位 | 6 | GIGABYTE | GA-B75M-D3H (REV. 1.0)(Intel B75/microATX) |
| 6位 | 5 | ASUS | Z87-PRO(Intel Z87/ATX) |
| 7位 | 8 | GIGABYTE | GA-Z87-UD3H (REV. 1.0)(Intel Z87/ATX) |
| 8位 | 41 | ASUS | P8B75-M LX PLUS(Intel B75/microATX) |
| 9位 | 3 | ASUS | Z87-PLUS(Intel Z87/ATX) |
| 10位 | 11 | ASRock | Fatal1ty H87 Performance(Intel H87/ATX) |
今週はMSIのGeForce GTX 660搭載カードが首位をキープした。GeForce GTX 760搭載カードはMSI製の「N760GTX Twin Frozr 4S OC」が大きく順位を上げ、3位となっている| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | MSI | N660GTX Twin Frozr III OC(GeForce GTX 660/GDDR5・2GB) |
| 2位 | 4 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB2(アナログRGB出力) |
| 3位 | 7 | MSI | N760GTX Twin Frozr 4S OC(GeForce GTX 760/GDDR5・2GB) |
| 4位 | 6 | ASUS | GTX650-E-1GD5(GeForce GTX 650/GDDR5・1GB) |
| 5位 | 8 | バッファロー | GX-HDMI/U2(HDMI出力) |
| 6位 | 5 | 玄人志向 | GF-GTX650-E1GHD(GeForce GTX 650/GDDR5・1GB) |
| 7位 | 9 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB/D2(DVI-I&アナログRGB出力) |
| 8位 | 2 | 玄人志向 | GF-GT610-LE1GHD(GeForce GT 610/DDR3・1GB) |
| 9位 | 14 | 玄人志向 | GF-GTX660-E2GHD/DF/OC(GeForce GTX 660/GDDR5・2GB) |
| 10位 | 15 | 玄人志向 | RH5450-LE512HD/D3/HS/G2(Radeon HD 5450/DDR3・512MB) |
初春に、NUCを「何に使って、どう自作するか」を考えてみた
“Ivy Bridge”で自作を始めたいあなたに勧める“PCパーツ購入指南”
ベアボーンキット「SZ77R5」で始めるお手軽自作PC
ベアボーンキット「SZ77R5」で挑む自作PCアップグレード
「簡易水冷キット」カスタマイズで冷却強化と静音向上を実現せよ
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USERCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.