| 2007年4月 | 2007年4月 第1週 | 2007年4月 第2週 | 2007年4月 第3週 | 2007年4月 第4週 | 2007年4月 第5週 |
| 集計期間 | 2007年3月26日〜2007年4月1日 | 2007年4月2日〜2007年4月8日 | 2007年4月9日〜2007年4月15日 | 2007年4月16日〜2007年4月22日 | 2007年4月23日〜2007年4月29日 |
| 1 | 705SH | 705SH | 705SH | 705SH | 705SH |
| 2 | 911SH | 911SH | 911SH | 911SH | 911SH |
| 3 | 911T | 911T | 911T | 911T | 911T |
| 4 | 812SH | 812SH | 812SH | 812SH | 812SH |
| 5 | 707SC | 707SC | 810SH | 910SH | 910SH |
| 6 | 810SH | 910SH | 811SH | 810SH | 810SH |
| 7 | 811SH | 810SH | 910SH | 811SH | 811SH |
| 8 | 910SH | 811SH | 812T | 707SC | 812T |
| 9 | 706P | 810T | 707SC | 812T | 707SC |
| 10 | 810T | 812T | 810T | 810T | 709SC |
| 2007年5月 | 2007年5月 第1週 | 2007年5月 第2週 | 2007年5月 第3週 | 2007年5月 第4週 | |
| 集計期間 | 2007年4月30日〜2007年5月6日 | 2007年5月7日〜2007年5月13日 | 2007年5月14日〜2007年5月20日 | 2007年5月21日〜2007年5月27日 | |
| 1 | 705SH | 705SH | 705SH | 705SH | |
| 2 | 911SH | 911SH | 911SH | 911SH | |
| 3 | 812SH | 911T | 911T | 911T | |
| 4 | 911T | 812SH | 812SH | 812SH | |
| 5 | 810SH | 910SH | 810SH | 910SH | |
| 6 | 811SH | 810SH | 910SH | 810SH | |
| 7 | 910SH | 811SH | 811SH | 811SH | |
| 8 | 812T | 707SC | 707SC | 812T | |
| 9 | 707SC | 812T | 812T | 810T | |
| 10 | 709SC | 810T | 810T | 709SC | |
| 2007年6月 | 2007年6月 第1週 | 2007年6月 第2週 | 2007年6月 第3週 | 2007年6月 第4週 | |
| 集計期間 | 2007年5月28日〜2007年6月3日 | 2007年6月4日〜2007年6月10日 | 2007年6月11日〜2007年6月17日 | 2007年6月18日〜2007年6月24日 | |
| 1 | 705SH | 705SH | 705SH | 705SH | |
| 2 | 911SH | 912SH | 912SH | 912SH | |
| 3 | 812SH | 911SH | 812SH | 812SH | |
| 4 | 911T | 812SH | 911SH | 911SH | |
| 5 | 910SH | 911T | 709SC | 911T | |
| 6 | 810SH | 709SC | 911T | 810P | |
| 7 | 707SC II | 707SC II | 706N | 811SH | |
| 8 | 709SC | 706N | 708SC | 810SH | |
| 9 | 811SH | 910SH | 811SH | 709SC | |
| 10 | 706N | 708SC | 810SH | 813T | |
| 2007年7月 | 2007年7月 第1週 | 2007年7月 第2週 | 2007年7月 第3週 | 2007年7月 第4週 | 2007年7月 第4週 |
| 集計期間 | 2007年6月25日〜7月1日 | 2007年7月2日〜7月8日 | 2007年7月9日〜7月15日 | 2007年7月16日〜7月22日 | 2007年7月23日〜7月29日 |
| 1 | 705SH | 705SH | 705SH | 705SH | 912SH |
| 2 | 912SH | 912SH | 912SH | 912SH | 705SH |
| 3 | 812SH | 812SH | 911T | 812SH | 812SH |
| 4 | 911SH | 911T | 812SH | 911T | FULLFACE 913SH |
| 5 | 911T | 911SH | 911SH | 911SH | 911SH |
| 6 | 810SH | 813T | 813T | 706P | 911T |
| 7 | 813T | 810SH | 706P | 813T | 706P |
| 8 | 811SH | 706P | 811SH | 810P | 813T |
| 9 | 706P | 810P | 810SH | 814SH | 814T |
| 10 | 810P | 811SH | 810P | 810SH | 810P |
| 2007年8月 | 2007年8月 第1週 | 2007年8月 第2週 | 2007年8月 第3週 | 2007年8月 第4週 | |
| 集計期間 | 2007年7月30日〜8月5日 | 2007年8月6日〜8月12日 | 2007年8月13日〜8月19日 | 2007年8月20日〜8月26日 | |
| 1 | FULLFACE 913SH | FULLFACE 913SH | FULLFACE 913SH | FULLFACE 913SH | |
| 2 | 912SH | 912SH | 912SH | 912SH | |
| 3 | 705SH | fanfun. 815T | fanfun. 815T | fanfun. 815T | |
| 4 | 812SH | 705SH | 812SH | 812SH | |
| 5 | 706P | 812SH | 912T | 810T | |
| 6 | 911T | 706P | 810T | 706P | |
| 7 | 911SH | 911T | 706P | 912T | |
| 8 | 813T | 912T | 911T | 705P | |
| 9 | 814T | 911SH | 705SH | 911T | |
| 10 | 810P | 810T | 911SH | 816SH | |
| 2007年9月 | 2007年9月 第1週 | 2007年9月 第2週 | 2007年9月 第3週 | 2007年9月 第4週 | 2007年9月 第5週 |
| 集計期間 | 2007年8月27日〜9月2日 | 2007年9月3日〜9月9日 | 2007年9月10日〜9月16日 | 2007年9月17日〜9月23日 | 2007年9月24日〜9月30日 |
| 1 | FULLFACE 913SH | FULLFACE 913SH | 912SH | 910SH | 910SH |
| 2 | 912SH | 912SH | FULLFACE 913SH | FULLFACE 913SH | 705P |
| 3 | 812SH | 910SH | 910SH | 912SH | 912SH |
| 4 | fanfun. 815T | 816SH | 812SH | 705P | FULLFACE 913SH |
| 5 | 816SH | fanfun. 815T | 816SH | 812SH | 812SH |
| 6 | 810T | 812SH | 705P | 816SH | 911SH |
| 7 | 705P | 705P | fanfun. 815T | fanfun. 815T | fanfun. 815T |
| 8 | 910SH | 810T | 912T | 912T | 816SH |
| 9 | 912T | 912T | 810T | 707SC II | 707SC II |
| 10 | 706P | 911SH | 707SC II | 911SH | 911T |
| 2007年10月 | 2007年10月 第1週 | 2007年10月 第2週 | 2007年10月 第3週 | 2007年10月 第4週 | |
| 集計期間 | 2007年10月1日〜10月7日 | 2007年10月8日〜10月14日 | 2007年10月15日〜10月21日 | 2007年10月22日〜10月28日 | |
| 1 | 911SH | 911SH | 911SH | 911SH | |
| 2 | 912SH | FULLFACE 913SH | 705Px | 705Px | |
| 3 | FULLFACE 913SH | 912SH | FULLFACE 913SH | FULLFACE 913SH | |
| 4 | 812SH | 705Px | 912SH | 912SH | |
| 5 | 911T | 812SH | 812SH | 911T | |
| 6 | 816SH | 911T | 911T | 910SH | |
| 7 | 705Px | 816SH | 816SH | 816SH | |
| 8 | fanfun. 815T | 910SH | 810P | 810P | |
| 9 | 910SH | fanfun. 815T | 910SH | 812SH | |
| 10 | 810P | 810P | fanfun. 815T | fanfun. 815T | |
| 2007年11月 | 2007年11月 第1週 | 2007年11月 第2週 | 2007年11月 第3週 | 2007年11月 第4週 | |
| 集計期間 | 2007年10月29日〜11月4日 | 2007年11月5日〜11月11日 | 2007年11月12日〜11月18日 | 2007年11月19日〜11月25日 | |
| 1 | 911SH | 911SH | 911SH | 920SH | |
| 2 | 705Px | 705Px | 705Px | 911SH | |
| 3 | FULLFACE 913SH | FULLFACE 913SH | 920SH | 705Px | |
| 4 | 910SH | fanfun. 815T | FULLFACE 913SH | fanfun. 815T | |
| 5 | 911T | 910SH | fanfun. 815T | 810P | |
| 6 | 912SH | 911T | 910SH | 910SH | |
| 7 | 816SH | 912SH | 810P | 911T | |
| 8 | 810P | 810P | 911T | 814T | |
| 9 | fanfun. 815T | 816SH | 816SH | FULLFACE 913SH | |
| 10 | 812SH | 814T | 814T | 812SH | |
| 2007年12月 | 2007年12月 第1週 | 2007年12月 第2週 | 2007年12月 第3週 | 2007年12月 第4週 | 2007年12月 第5週 |
| 集計期間 | 2007年11月26日〜12月2日 | 2007年12月3日〜12月9日 | 2007年12月10日〜12月16日 | 2007年12月17日〜12月23日 | 2007年12月24日〜12月30日 |
| 1 | 920SH | 920SH | 920SH | 920SH | 705Px |
| 2 | 911SH | 911SH | 911SH | 705Px | 812SH |
| 3 | 705Px | 705PX | 705Px | 911SH | 920SH |
| 4 | 911T | 821SH | THE PREMIUM 821SH | 812SH | 911SH |
| 5 | 810P | 812SH | 812SH | THE PREMIUM 821SH | THE PREMIUM 821SH |
| 6 | fanfun. 815T | 810P | 810P | 810P | 810P |
| 7 | 814T | 913SH G TYPE-CHAR | MIRROR 821P | 911T | GENT 812SH sII |
| 8 | 910SH | 911T | 911T | THE PREMIUM 820SH | THE PREMIUM 820SH |
| 9 | FULLFACE 913SH | MIRROR 821P | fanfun. 815T | GENT 812SH sII | MIRROR 821P |
| 10 | MIRROR 821P | FANFUN. 815T | THE PREMIUM 820SH | faufun. 815T | 911T |
| 2008年1月 | 2008年1月 第1週 | 2008年1月 第2週 | 2008年1月 第3週 | 2008年1月 第4週 | |
| 集計期間 | 2007年11月31日〜2008年1月6日 | 2008年1月7日〜1月13日 | 2008年1月14日〜1月20日 | 2008年1月21日〜1月27日 | |
| 1 | 812SH | 812SH | 812SH | 810P | |
| 2 | 705Px | 705Px | 705Px | 812SH | |
| 3 | 920SH | 920SH | 920SH | 920SH | |
| 4 | 911SH | 911SH | 810P | THE PREMIUM 821SH | |
| 5 | THE PREMIUM 821SH | THE PREMIUM 821SH | THE PREMIUM 821SH | 705Px | |
| 6 | GENT 812SH sII | 810P | 911SH | GENT 812SH sII | |
| 7 | THE PREMIUM 820SH | THE PREMIUM 820SH | GENT 812SH sII | THE PREMIUM 820SH | |
| 8 | 810P | 911T | THE PREMIUM 820SH | MIRROR 821P | |
| 9 | 911T | GENT 812SH sII | 911T | 911SH | |
| 10 | MIRROR 821P | MIRROR 821P | MIRROR 821P | PHOTOS 920SC | |
| 2008年2月 | 2008年2月 第1週 | 2002年2月 第2週 | 2008年2月 第3週 | 2008年2月 第4週 | |
| 集計期間 | 2008年1月28日〜2月3日 | 2008年2月4日〜2月10日 | 2008年2月11日〜2月17日 | 2008年2月18日〜2月24日 | |
| 1 | 810P | 810P | 810P | 810P | |
| 2 | 812SH | 812SH | 812SH | 812SH | |
| 3 | 920SH | 920SH | 920SH | 920SH | |
| 4 | THE PREMIUM 821SH | THE PREMIUM 821SH | THE PREMIUM 821SH | THE PREMIUM 821SH | |
| 5 | GENT 812SH sII | GENT 812SH sII | 814T | 814T | |
| 6 | fanfun. 815T | 814T | GENT 812SH sII | GENT 812SH sII | |
| 7 | 705Px | fanfun. 815T | fanfun. 815T | fanfun. 815T | |
| 8 | 814T | THE PREMIUM 820SH | THE PREMIUM 820SH | THE PREMIUM 820SH | |
| 9 | 911T | 911T | 911T | 911T | |
| 10 | THE PREMIUM 820SH | 705Px | MIRROR 821P | MIRROR 821P | |
| 2008年3月 | 2008年3月 第1週 | 2008年3月 第2週 | 2008年3月 第3週 | 2008年3月 第4週 | 2008年3月 第5週 |
| 集計期間 | 2008年2月25日〜3月2日 | 2008年3月3日〜3月9日 | 2008年3月10日〜3月16日 | 2008年3月17日〜3月23日 | 2003年3月24日〜3月30日 |
| 1 | 812SH | 812SH | 812SH | 812SH | 812SH |
| 2 | 814T | 920P | 814T | 814T | GENT 812SH sII |
| 3 | GENT 812SH sII | 814T | 920P | FULLFACE 2 921SH | 920P |
| 4 | 920P | GENT 812SH sII | FULLFACE 2 921SH | 920P | 814T |
| 5 | 810P | 810P | GENT 812SH sII | GENT 812SH sII | FULLFACE 2 921SH |
| 6 | 920SH | THE PREMIUM 821SH | THE PREMIUM 821SH | THE PREMIUM 821SH | THE PREMIUM 821SH |
| 7 | THE PREMIUM 821SH | 920SH | 810P | 920SH | fanfun. 815T |
| 8 | 911T | fanfun. 815T | 920SH | 911T | 920SH |
| 9 | THE PREMIUM 820SH | THE PREMIUM 820SH | fanfun. 815T | 921T | THE PREMIUM 820SH |
| 10 | fanfun. 815T | 911T | THE PREMIUM 820SH | fanfun. 815T | 921T |
VIERAにREGZA、防水、横開きフルキー端末、ティファニーコラボも――ソフトバンク、春モデル15機種発表(2008年春モデル)
3.2インチフルワイドVGA、5メガ3倍カメラなど8モデル、“シャア専用”も──ソフトバンク2007年秋冬モデル(2007年秋冬モデル)
チタンボディ、フラットスライド、VGA+HSDPA、Windows Mobile 6など12+1モデル──ソフトバンクの夏モデル(2007年夏モデル)
ワンセグ、世界最薄、HSDPA、20色展開など14機種58色──ソフトバンクの春モデル(2007年春モデル)
2007年上半期、最も売れたケータイは? ソフトバンクモバイル編
2006年、最も売れたケータイは?Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.