首位は変わらず「LaVie S」が獲得
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | NEC | LaVie S(PC-LS150ES6) |
| 2位 | 3 | 東芝 | dynabook T351(PT35134CSF) |
| 3位 | 2 | NEC | LaVie S(PC-LS550ES6) |
| 4位 | 5 | NEC | LaVie L(PC-LL750ES6) |
| 5位 | 4 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH(FMVA54D) |
| 6位 | 6 | ソニー | VAIO E(VPCEH19FJ) |
| 7位 | 8 | 東芝 | dynabook T351(PT35134CSF) |
| 8位 | 7 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH(FMVA56D) |
| 9位 | 12 | ソニー | VAIO E(VPCEH18FJ) |
| 10位 | 10 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH(FMVA42D) |

上位は20型クラスのディスプレイを搭載する「VALUESTAR N」(写真=左)、「FMV ESPRIMO FH」(写真=右)がランクインした。2011年8月現在、ベーシックモデルは実売10万円前後で販売する店舗も多く見かけられるようになった| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | NEC | VALUESTAR N(PC-VN770ES6) |
| 2位 | 3 | 富士通 | FMV ESPRIMO FH(FMVF56DD) |
| 3位 | 2 | NEC | VALUESTAR N(PC-VN370ES6) |
| 4位 | 4 | 東芝 | dynabook Qosmio D711(PD711T7CBF) |
| 5位 | 6 | ソニー | VAIO J(VPCJ218FJ) |
| 6位 | 5 | アップル | iMac 21.5インチ(MC309J/A) |
| 7位 | 7 | ソニー | VAIO L(VPCL225FJ) |
| 8位 | 9 | 富士通 | FMV ESPRIMO EH(FMVE30DT) |
| 9位 | 8 | NEC | VALUESTAR W(PC-VW770ES6) |
| 10位 | 10 | 富士通 | FMV ESPRIMO FH(FMVF77DD) |
新モデルの情報を随時更新:ミニノート/Netbook/UMPCのすべて
次世代PCデータ通信特集
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USERCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.